DATY | WYSTAWA | MIEJSCE | MIASTO |
02.12.2011-15.01.2012 | X Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego | BWA Olsztyn | Olsztyn |
17.12.2011-05.01.2012 | Graficzny Białystok | Politechnika Białostocka | Białystok |
06-29.01.2012 | Hommage a Wiktor Górka | Galeria Bielska BWA | Bielsko-Biała |
11.02-02.03.2012 | Międzynarodowa Wystawa Grafiki, Japonia i Polska | Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki | Katowice |
04.03-03.06.2012 | W kręgu pop-artu. Lucjan Mianowski (1933-2009) | Muzeum Narodowe Gmach Główny | Kraków |
30.08-30.09.2012 | Współczesna grafika światowa w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach | Muzeum Śląskie | Katowice |
12.09.2012 | Godziny prasowe wystaw: W. Skulicz, J. Piech | Międzynarodowe Centrum Kultury | Kraków |
13.09-28.09.2012 | Współczesne drzeworyty japońskie | Galeria ZPAP – „Pryzmat” | Kraków |
13.09-18.11.2012 | Witold Skulicz. Grafika nade wszystko… | Międzynarodowe Centrum Kultury | Kraków |
13.09-10.10.2012 | Rafał Pytel. Absentia luminis.Grafika, malarstwo, obiekt. | Muzeum Manggha | Kraków |
13.09.2012 | Minisympozjum graficzne | Wydział Grafiki ASP | Kraków |
14.09-10.10.2012 przedłużona do 13.10.2012 | Lettra – Kraków 2012 / znak i litera | Biblioteka Jagiellońska | Kraków |
14.09-07.10.2012 | Grafika i Edukacja. Polskie uczelnie artystyczne | Pałac Sztuki TPSP | Kraków |
15.09-18.11.2012 | Joanna Piech. Grafika. Grand Prix MTG -Kraków 2009 | Międzynarodowe Centrum Kultury | Kraków |
14.09.2012 | Konferencja prasowa | Bunkier Sztuki | Kraków |
15.09-31.10.2012 | MTG – Kraków 2012. Wystawa Główna | Bunkier Sztuki | Kraków |
15.09-14.10.2012 finisaż 13.10.2012 17:30 kontenery | Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej | Kontenery na pl. Szczepańskim | Kraków |
14.09.2012 | Gala wręczenia nagród | Muzeum Narodowe. Gmach Główny | Kraków |
15.09 – 28.10.2012 | Jin-Gyeong: Prawdziwy pejzaż. Wystawa współczesnej koreańskiej grafiki | Muzeum Narodowe. Gmach Główny | Kraków |
15.09.2012 | Spotkanie z laureatami MTG | ||
16.09-02.10.2012 | MTG PrintArt. Kraków – Katowice 2012 | Rondo Sztuki | Katowice |
16.09-18.11.2012 | 8. Triennale Grafiki Polskiej – Katowice 2012 | BWA Katowice | Katowice |
16.09-20.10.2012 | Drzeworyty japońskie. Akira Kurosaki. | Galeria Esta | Gliwice |
Wystawa jurorów 8.TGP | Mikołów | ||
16.09.2012 | Spotkanie z Jill Parisi – artstką Wystawy Głównej | Kawiarnia Czuły Barbarzyńca (ul. Powiśle 11) | Kraków |
22.09-28.10.2012 | 7. Międzynarodowe Triennale Grafiki. Kolor w grafice / edycja cyfrowa | Galeria Sztuki „Wozownia” | Toruń |
24.09-02.12.2012 | Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku | Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego | Bydgoszcz |
07.09-14.10.2012 | Piotr Schneider (1942-2007). Wystawa retrospektywna Nieobecna obecność | Nowohuckie Centrum Kultury | Kraków |
Konfrontacje. Kraków – Wrocław | Galeria „Krypta u Pijarów” | Kraków | |
05.10-31.12.2012 | Witold Chomicz. Przypomnienie | Muzeum Narodowe. Gmach Główny | Kraków |
13.10.2012 | Finisaż Wystawy Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej – Kraków 2012 | Kontenery, pl. Szczepański | Kraków |
20.10-18.11.2012 | III Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2012 | Pomorski Park Naukowo Technologiczny – Centrum Designu Gdynia | Gdynia |
20.10-31.10.2012 | Outside – Maryna Mazur Andrzej Bobrowski | Biblioteka Uniwersytetu Sztuki | Zielona Góra |
06.11–26.11.2012 | Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych | Galeria ZPAP – „Pryzmat” | Kraków |
01.02-03.03.2013 | Gdzie jest grafika?W poszukiwaniu nowych znaczeń | BWA | Opole |
19.01-10.03.2013 | GRAHICALLY EXTENDEDMiędzynarodowa wystawa grafiki w Oldenburgu | Horst-Janssen Museum | Oldenburg |
19.04-09.06.2013 | MTG – Wiedeń 2013 in.print.out Grafik in/auswendig | Künstlerhaus Wien | Wiedeń |
02.10-07.11.2013 wernisaż 02.10 o godz 19.00 | Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków–Stambuł 2013 | Tophane-i Amire Culture & Art Center | Stambuł |
14.12-28.02.2014 | Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków–Falun 2013 | Dalarnas museum | Falun |
Data ostaniej aktualizacji: 2013-09-03